| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 7, 2021 | 6:15 PM MT | 7:45 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Wednesday | September 8, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Friday | September 10, 2021 | 6:00 PM MT | 7:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | September 11, 2021 | 7:45 AM MT | 8:45 AM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Sunday | September 12, 2021 | 1:45 PM MT | 3:00 PM MT | Practice | ICAP | |
| Tuesday | September 14, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 12U Girls Team, 15U Girls Team, 10U Girls Team |
| Wednesday | September 15, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Friday | September 17, 2021 | 4:45 PM MT | 5:45 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | September 18, 2021 | 7:45 AM MT | 8:45 AM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | September 18, 2021 | 5:00 PM MT | 6:30 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Sunday | September 19, 2021 | 1:15 PM MT | 2:30 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | September 21, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | September 22, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | September 25, 2021 | 7:45 AM MT | 8:45 AM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Sunday | September 26, 2021 | 1:45 PM MT | 3:00 PM MT | Game | ICAP | vs. AYHL Navy |
| Tuesday | September 28, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | September 29, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Friday | October 1, 2021 | 4:45 PM MT | 5:45 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Sunday | October 3, 2021 | 1:45 PM MT | 3:00 PM MT | Game | ICAP | vs. NCYH Yellow |
| Tuesday | October 5, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | October 6, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | October 9, 2021 | 7:15 PM MT | 8:15 PM MT | Game | NoCo Ice Center | vs. NCYH Black |
| Sunday | October 10, 2021 | 1:45 PM MT | 3:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | October 12, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | October 13, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | October 16, 2021 | 3:00 PM MT | 4:00 PM MT | Game | YMCA of Northern Colorado | vs. Lafayette Maroon |
| Sunday | October 17, 2021 | 12:45 PM MT | 1:45 PM MT | Game | Family Sports Center | vs. AYHL White |
| Tuesday | October 19, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | October 20, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | October 26, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | October 27, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Friday | October 29, 2021 | 4:45 PM MT | 5:45 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | October 30, 2021 | 5:00 PM MT | 6:30 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Sunday | October 31, 2021 | 10:40 AM MT | 11:40 AM MT | Game | South Suburban Sports Complex | vs. AYHL Gold |
| Sunday | October 31, 2021 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | November 2, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | November 3, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | November 6, 2021 | 5:00 PM MT | 6:30 PM MT | Game | ICAP | vs. 14'ers |
| Sunday | November 7, 2021 | 1:45 PM MT | 3:00 PM MT | Game | ICAP | vs. Arvada Black |
| Tuesday | November 9, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | November 10, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Friday | November 12, 2021 | 4:45 PM MT | 5:45 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | November 16, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | November 17, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | November 20, 2021 | 8:15 PM MT | 9:15 PM MT | Game | Outpost Ice Arenas | vs. New Mexico |
| Sunday | November 21, 2021 | 12:45 PM MT | 1:45 PM MT | Game | Outpost Ice Arenas™ | vs. New Mexico |
| Tuesday | November 30, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | December 1, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Friday | December 3, 2021 | 4:45 PM MT | 5:45 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | December 4, 2021 | 4:00 PM MT | 5:15 PM MT | Game | The Ice Ranch | vs. 14'ers |
| Sunday | December 5, 2021 | 10:30 AM MT | 11:30 AM MT | Game | South Suburban Sports Complex | vs. AYHL White |
| Tuesday | December 7, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | December 8, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | December 11, 2021 | 5:00 PM MT | 6:30 PM MT | Practice | ICAP | |
| Sunday | December 12, 2021 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Game | ICAP | vs. Greeley |
| Tuesday | December 14, 2021 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | December 15, 2021 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Friday | December 17, 2021 | 4:45 PM MT | 5:45 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Sunday | December 19, 2021 | 1:45 PM MT | 3:00 PM MT | Game | ICAP | vs. LHA Red |
| Tuesday | January 4, 2022 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | January 5, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | January 8, 2022 | 5:00 PM MT | 6:30 PM MT | Game | ICAP | vs. New Mexico |
| Sunday | January 9, 2022 | 1:45 PM MT | 3:00 PM MT | Game | ICAP | vs. New Mexico |
| Tuesday | January 11, 2022 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | January 12, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | January 18, 2022 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | January 19, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Friday | January 21, 2022 | 4:45 PM MT | 5:45 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | January 22, 2022 | 4:15 PM MT | 5:15 PM MT | Game | NoCo Ice Center | vs. NCYH Grey |
| Sunday | January 23, 2022 | 2:15 PM MT | 3:15 PM MT | Game | Edge Ice Arena | vs. 14'ers |
| Tuesday | January 25, 2022 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | January 26, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | January 29, 2022 | 5:00 PM MT | 6:30 PM MT | Practice | ICAP | |
| Sunday | January 30, 2022 | 1:45 PM MT | 3:00 PM MT | Game | ICAP | vs. AYHL Gold |
| Tuesday | February 1, 2022 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | February 2, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Friday | February 4, 2022 | 4:45 PM MT | 5:45 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | February 8, 2022 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | February 9, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Saturday | February 12, 2022 | 10:50 AM MT | 11:50 AM MT | Game | South Suburban Sports Complex | vs. AYHL White |
| Sunday | February 13, 2022 | 8:45 AM MT | 9:45 AM MT | Game | NoCo Ice Center | vs. NCYH Yellow |
| Tuesday | February 15, 2022 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | February 16, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | February 22, 2022 | 5:00 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP | 10U Girls Team, 12U Girls Team, 15U Girls Team |
| Wednesday | February 23, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | April 5, 2022 | 6:30 PM MT | 7:30 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | April 12, 2022 | 6:30 PM MT | 7:30 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | April 19, 2022 | 7:15 PM MT | 8:15 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | April 26, 2022 | 7:30 PM MT | 8:30 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | May 3, 2022 | 7:00 PM MT | 8:00 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | May 10, 2022 | 6:30 PM MT | 7:30 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |
| Tuesday | May 17, 2022 | 6:30 PM MT | 7:30 PM MT | Practice | ICAP | 15U Girls Team |





