| # | First | Last |
|---|---|---|
| 19 | Maddox | Ashford |
| 1 | Gavyn | Donahue |
| 61 | Jacob | Heim |
| 2 | Sophia | Kendall |
| 65 | Cason | Kittel |
| 23 | Rylan | Lafave |
| 33 | Noah | Livesay |
| 98 | Zayven | Lofland |
| 47 | Natalie | Peterman |
| 21 | Desmond | Reynolds |
| 12 | Ryker | Schierkolk |
| 3 | James | Sturdevant |
| 94 | Brayden | Tuchklaper |
| 43 | Owen | Umsted |
| 17 | Leo | Watt |
| 93 | Jakob | Weaks |





