| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | March 31, 2025 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Practice | ICAP Red | |
| Wednesday | April 2, 2025 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Practice | ICAP Red | |
| Wednesday | April 2, 2025 | 7:30 PM MT | 8:30 PM MT | Practice | ICAP Workout Area | |
| Saturday | April 5, 2025 | 12:15 PM MT | 1:15 PM MT | Practice | ICAP Red | |
| Monday | April 7, 2025 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Practice | ICAP Red | |
| Wednesday | April 9, 2025 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Practice | ICAP Red | |
| Wednesday | April 9, 2025 | 7:30 PM MT | 8:30 PM MT | Practice | ICAP Workout Area | |
| Saturday | April 12, 2025 | 10:30 AM MT | 11:30 AM MT | Practice | ICAP Blue | |
| Sunday | April 13, 2025 | 10:50 AM | 12:05 PM | Game | South Suburban Sports Complex | @ Arapahoe Warriors 12U |
| Monday | April 14, 2025 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Practice | ICAP Blue | 10U Premier |
| Saturday | April 19, 2025 | 2:45 PM MT | 3:45 PM MT | Practice | ICAP Blue | |
| Monday | April 21, 2025 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Practice | ICAP Blue | |
| Monday | April 21, 2025 | 7:30 PM MT | 8:30 PM MT | Practice | ICAP Workout Area | |
| Thursday | April 24, 2025 | 5:30 PM | 6:00 PM | Meeting | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | April 24, 2025 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Practice | ICAP Red | |
| Thursday | April 24, 2025 | 7:30 PM MT | 8:30 PM MT | Practice | ICAP Workout Area | |
| Saturday | April 26, 2025 | 4:45 PM MT | 5:45 PM MT | Practice | ICAP Green | |
| Monday | April 28, 2025 | 6:30 PM MT | 7:30 PM MT | Practice | ICAP Green | |
| Wednesday | April 30, 2025 | 7:30 PM MT | 8:30 PM MT | Practice | ICAP Green | |
| Monday | May 5, 2025 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Practice | ICAP Red | |
| Monday | May 5, 2025 | 7:30 PM MT | 8:30 PM MT | Practice | ICAP Workout Area | |
| Wednesday | May 7, 2025 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Practice | ICAP Red | |
| Wednesday | May 7, 2025 | 7:30 PM MT | 8:30 PM MT | Practice | ICAP Workout Area | |
| Saturday | May 10, 2025 | 4:30 PM MT | 5:45 PM MT | Practice | ICAP Blue | |
| Monday | May 12, 2025 | 5:15 PM MT | 6:00 PM MT | Practice | ICAP Workout Area | |
| Monday | May 12, 2025 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Practice | ICAP Red | |
| Wednesday | May 14, 2025 | 6:15 PM MT | 7:15 PM MT | Practice | ICAP Red | |
| Monday | May 19, 2025 | 6:00 PM MT | 7:00 PM MT | Practice | ICAP Green | |
| Monday | May 19, 2025 | 7:15 PM MT | 8:15 PM MT | Practice | ICAP Workout Area |





