| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 7, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Saturday | September 10, 2022 | 11:45 AM MT | 1:00 PM MT | Practice | ICAP Blue | Bantam Black |
| Sunday | September 11, 2022 | 11:45 AM MT | 1:00 PM MT | Practice | ICAP Green | Bantam Black |
| Wednesday | September 14, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | ||
| Wednesday | September 14, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | September 15, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Westminster City Park Recreation Center | |
| Saturday | September 17, 2022 | 1:30 PM MT | 2:45 PM MT | Practice | ICAP Green | Bantam Black |
| Sunday | September 18, 2022 | 11:45 AM MT | 1:00 PM MT | Practice | ICAP Green | PeeWee Black |
| Wednesday | September 21, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Westminster Promenade | |
| Wednesday | September 21, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | September 22, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Broomfield Industrial Park | |
| Saturday | September 24, 2022 | 6:45 AM MT | 8:45 AM MT | Practice | ICAP Blue | |
| Sunday | September 25, 2022 | 8:00 AM MT | 9:00 AM MT | Practice | ICAP Green | |
| Sunday | September 25, 2022 | 9:00 AM | 11:00 AM | Other | Ice Centre At the Promenade | |
| Sunday | September 25, 2022 | 11:15 AM MT | 12:15 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Wednesday | September 28, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | September 28, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | September 29, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Broomfield Industrial Park | |
| Saturday | October 1, 2022 | 1:30 PM MT | 2:45 PM MT | Practice | ICAP Green | Bantam Black |
| Sunday | October 2, 2022 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | South Suburban Sports Complex | @ AYHL Yellow |
| Wednesday | October 5, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | October 5, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | October 6, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Westminster City Park Recreation Center | |
| Saturday | October 8, 2022 | 11:45 AM MT | 12:45 PM MT | Practice | ICAP Green | Midget White |
| Sunday | October 9, 2022 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Greeley Ice Haus | @ Greeley |
| Wednesday | October 12, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | October 13, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Broomfield Industrial Park | |
| Saturday | October 15, 2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | October 15, 2022 | 12:00 PM MT | 1:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Sunday | October 16, 2022 | 11:15 AM MT | 12:15 PM MT | Game | ICAP Red | vs. AYHL White |
| Wednesday | October 19, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | October 19, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | October 20, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Westminster City Park Recreation Center | |
| Sunday | October 23, 2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Apex Center Ice Arena | @ Arvada Gold |
| Tuesday | October 25, 2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Other | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | October 26, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | October 26, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | October 27, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | October 29, 2022 | 12:45 PM | 1:45 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | October 29, 2022 | 1:30 PM MT | 2:45 PM MT | Practice | ICAP Green | Midget Black |
| Saturday | October 29, 2022 | 2:45 PM | 3:45 PM | Meeting | Ice Centre At the Promenade | |
| Sunday | October 30, 2022 | 2:20 PM | 3:20 PM | Game | Family Sports Center | @ AYHL Maize |
| Wednesday | November 2, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | November 2, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | November 3, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Meeting | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | November 5, 2022 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | NoCo Ice Center | @ NCYH Yellow |
| Saturday | November 5, 2022 | 2:15 PM | 3:45 PM | Other | Nordy's BBQ & Grill | |
| Saturday | November 5, 2022 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | NoCo Ice Center | @ NCYH Grey |
| Sunday | November 6, 2022 | 9:30 AM MT | 10:30 AM MT | Game | ICAP Blue | vs. NCYH Navy |
| Wednesday | November 9, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | November 10, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | November 12, 2022 | 1:15 PM MT | 2:15 PM MT | Practice | ICAP Red | Midget Orange |
| Sunday | November 13, 2022 | 10:30 AM MT | 11:30 AM MT | Practice | ICAP Green | Midget Black |
| Wednesday | November 16, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | November 16, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | November 17, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | November 19, 2022 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | South Suburban Sports Complex | @ AYHL Yellow |
| Wednesday | November 30, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | December 1, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | December 3, 2022 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | The Ice Ranch | @ LHA Red |
| Sunday | December 4, 2022 | 9:30 AM MT | 10:30 AM MT | Practice | ICAP Blue | Bantam Black |
| Wednesday | December 7, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | December 8, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | December 10, 2022 | 11:45 AM MT | 1:15 PM MT | Practice | ICAP Blue | PeeWee Black |
| Sunday | December 11, 2022 | 12:30 PM MT | 1:30 PM MT | Game | ICAP Red | vs. NCYH Yellow |
| Wednesday | December 14, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | December 14, 2022 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | December 15, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | December 17, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | YMCA of Northern Colorado | @ Lafayette Black |
| Tuesday | December 27, 2022 | 8:45 PM | 9:45 PM | Other | Apex Center Ice Arena | |
| Wednesday | December 28, 2022 | 3:15 PM | 4:15 PM | Other | Apex Center Ice Arena | |
| Thursday | December 29, 2022 | 9:30 AM | 10:30 AM | Other | Apex Center Ice Arena | |
| Thursday | December 29, 2022 | 7:00 PM | 8:30 PM | Other | Apex Center Ice Arena | |
| Friday | December 30, 2022 | 9:00 AM | 10:00 AM | Other | Apex Center Ice Arena | |
| Wednesday | January 4, 2023 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | January 5, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | January 7, 2023 | 5:00 PM MT | 6:30 PM MT | Practice | ICAP Red | |
| Sunday | January 8, 2023 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Family Sports Center | @ AYHL Blue |
| Wednesday | January 11, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | January 11, 2023 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | January 12, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Friday | January 13, 2023 | 5:30 PM | 6:45 PM | Other | Pueblo Ice Arena | |
| Saturday | January 14, 2023 | 8:45 PM | 10:00 PM | Other | Cadet Field House | |
| Sunday | January 15, 2023 | 10:00 AM | 11:15 AM | Other | The Broadmoor World Arena | |
| Sunday | January 15, 2023 | 4:30 PM | 5:45 PM | Other | The Broadmoor World Arena | |
| Monday | January 16, 2023 | 10:00 AM | 11:30 AM | Other | Sertich Ice Center | |
| Wednesday | January 18, 2023 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | January 19, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | January 21, 2023 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | NoCo Ice Center | @ NCYH Navy |
| Sunday | January 22, 2023 | 11:30 AM | 12:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Sunday | January 22, 2023 | 12:30 PM MT | 1:30 PM MT | Practice | ICAP Red | |
| Wednesday | January 25, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | January 25, 2023 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | January 26, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | January 28, 2023 | 12:15 PM | 1:15 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | January 28, 2023 | 1:15 PM MT | 2:15 PM MT | Practice | ICAP Red | PeeWee Orange |
| Sunday | January 29, 2023 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | @ HHHA Black |
| Wednesday | February 1, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | February 1, 2023 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | February 2, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | February 4, 2023 | 11:00 AM | 12:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | February 4, 2023 | 12:00 PM MT | 1:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Sunday | February 5, 2023 | 10:30 AM MT | 11:30 AM MT | Game | ICAP Green | vs. NCYH Grey |
| Wednesday | February 8, 2023 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | February 9, 2023 | 7:00 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | February 11, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | NoCo Ice Center | @ NCYH Yellow |
| Sunday | February 12, 2023 | 1:15 PM MT | 2:30 PM MT | Practice | ICAP Green | Bantam Black |
| Wednesday | February 15, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | February 15, 2023 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Thursday | February 16, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | February 22, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Wednesday | February 22, 2023 | 8:00 PM MT | 9:00 PM MT | Practice | ICAP Red | Bantam Black |
| Friday | February 24, 2023 | 6:00 PM | 7:15 PM | Other | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | February 25, 2023 | 4:30 PM | 5:45 PM | Other | Ice Centre At the Promenade | |
| Sunday | February 26, 2023 | 5:00 PM | 6:30 PM | Other | Ice Centre At the Promenade | |
| Friday | March 3, 2023 | 12:15 PM | 1:15 PM | Other | Monument Ice Rinks | |
| Friday | March 3, 2023 | 8:45 PM | 9:45 PM | Other | Monument Ice Rinks | |
| Saturday | March 4, 2023 | 3:30 PM | 4:30 PM | Other | Monument Ice Rinks |





