| # | First | Last |
|---|---|---|
| 19 | Maddox | Ashford |
| 54 | Jacob | Cole |
| 68 | Bryson | Cornwell |
| 4 | Andrew | DeGrassi |
| 61 | Jacob | Heim |
| 65 | Cason | Kittel |
| 90 | Braeleigh | Kor |
| 23 | Rylan | Lafave |
| 5 | Liam | Lauer |
| 86 | Andy | May |
| 8 | Teague | Murrey |
| 21 | Desmond | Reynolds |
| 3 | James | Sturdevant |
| 43 | Owen | Umsted |
| 17 | Leo | Watt |
| 93 | Jakob | Weaks |
| 2 | Ethan | Wilfley |





