| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliott | Carlson | G |
| 57 | Desmond | Curtis | F |
| 52 | Michael | Hammetter | F |
| 54 | Everett | Kearney | F |
| 59 | Millie | Layton | D |
| 50 | Brielle | Lennon | F |
| 55 | Calahan | Lubovich | F |
| 53 | Lochlan | O'Leary | F |
| 51 | Wyatt | Pena | F |
| 58 | Evan | Rowe | F |
| 56 | Christian | Smithwick | D |
| 50 | Declan | Spencer | F |





