| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | September 10, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Meeting | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | ICAP Red | 14U Grey |
| Saturday | September 12, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | ICAP Red | 14U Grey |
| Sunday | September 13, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Practice | ICAP Blue | 14U Grey |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | September 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | ICAP Green | @ 14U Grey |
| Sunday | September 20, 2026 | 3:15 PM | 4:30 PM | Practice | ICAP Blue | 14U Orange |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | September 26, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Practice | ICAP Red | |
| Sunday | September 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | ICAP Blue | vs. Arvada Gold |
| Thursday | October 1, 2026 | 4:15 PM | 6:00 PM | Practice | ICAP Blue | 14U Grey |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Saturday | October 3, 2026 | 7:15 AM | 8:15 AM | Practice | ICAP Red | 10U Orange |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | ICAP Red | vs. NCYH Yellow |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | ICAP Blue | vs. NCYH Black |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Broomfield Industrial Park Outdoor Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | ICAP Blue | @ Hyland 14U Orange |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:45 AM | 7:45 AM | Practice | ICAP Green | |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | ICAP Blue | vs. Greeley Blue |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:30 PM | 6:15 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:30 PM | 6:15 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:30 PM | 6:15 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:30 PM | 6:15 PM | Training | Ice Centre At the Promenade | |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | March 4, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | ICAP Green | 14U Grey |
| Thursday | March 4, 2027 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Ice Centre At the Promenade |





