| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 17 | Ryeland | Burke | F |
| 67 | Beau | Carreras | F |
| 45 | Wyatt | Cockrum | D |
| 11 | Andrew | Dragseth | D |
| 43 | Miguel | Gutiérrez | D |
| 9 | Donovan | Haley | F |
| 87 | Landon | Hoover | F |
| 89 | Ian | Karkkainen | D |
| 3 | Zeplin | Krom | D |
| 63 | James | Langemann | F |
| 61 | Brock | Liddiard | F |
| 98 | Zayven | Lofland | F |
| 6 | Ethan | Purdy | F |
| 81 | Mateo | Schiferl | F |
| 29 | Rylan | Sewczak | F |
| 32 | Noah | Toles | G |
| 44 | Isaiah | Vargas | D |





