| # | First | Last |
|---|---|---|
| 42 | Archer | Bishop |
| 79 | Caden | Blankenship |
| 44 | Quentyn | Carnes |
| 4 | Tanner | Conant |
| 77 | Theo | Geels |
| 70 | Eden | Gilady |
| Nicholas | Govier | |
| 90 | Jordan | Hirschhorn |
| Michael | Kalb | |
| 24 | Jake | Lallas |
| 7 | Gavin | Langley-Valey |
| 81 | Logan | Lostroh |
| 44 | Logan | Martinez |
| 52 | Brian | McShane |
| 59 | Maxwell | Minson |
| 69 | Lucas | Nighman |
| 9 | Lukas | Posso |
| 71 | James | Schlener |





