| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 51 | Henrik | Alm | D |
| 18 | Grayson | Botts | F |
| 49 | Connor | Bruce | D |
| 79 | Christian | Canales | G |
| 1 | Sawyer | Crail | G |
| 41 | McKenna | Doyle | D |
| 33 | Kellen | Flaherty | D |
| 68 | Landon | Gubitose | D |
| 11 | Maxwell | Kemp | F |
| 17 | Graham | Lindner | F |
| 38 | Kingston | Lorch | F |
| 8 | Teague | Murrey | F |
| 9 | Ezrah | Reyes | F |
| 59 | Alexander | Reynolds | D |
| 3 | Holden | Siemers | D |
| 86 | Camden | Stoycheff | F |
| 81 | Anthony | Tran | D |
| 7 | Tommy | Van Oss | F |





