| # | First | Last |
|---|---|---|
| Brielle | Blumengold | |
| 49 | Connor | Bruce |
| Brayden | Caribardi | |
| 1 | Sawyer | Crail |
| 26 | Brayden | Dechant |
| 50 | Reily | Doi |
| Ethan | Green | |
| 11 | Maxwell | Kemp |
| David | Kutler | |
| 17 | Graham | Lindner |
| 38 | Austin | Maddaloni |
| Nolan | Plichta | |
| 59 | Alexander | Reynolds |
| 76 | Jordan | Rhodes |
| Henry | Schoenheider | |
| 3 | Holden | Siemers |
| Tobin | Weaver | |
| 14 | Dylan | Winters |





