| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 71 | Maddox | Ashford | D |
| 48 | Maya | Cech | D |
| 63 | Oliver | Chalmers-Stevens | F |
| 40 | Andrew | DeGrassi | D |
| 28 | Greyson | Goldstein | D |
| 19 | Garrett | Guy | F |
| 44 | NiKayla | Kendall | F |
| 30 | Sophia | Kendall | G |
| 75 | Cason | Kittel | D |
| 31 | Adric | Krejci | G |
| 55 | Rylan | Lafave | D |
| 76 | Andy | May | F |
| 78 | Adam | Rawlings | F |
| 72 | Quint | Reed | F |
| 9 | Brayden | Thomson | F |





